Tbk
Bisa dibeli sahamnya
Pemilik atau pengkonsolidasinya tercatat di BEI. Anda bisa ikut memiliki merek ini lewat sahamnya.
Data kepemilikan per 16 November 2026
153 merek
| Merek | Pemilik / produsen | Kategori | Status | Kode |
|---|---|---|---|---|
| Alfamart | Sumber Alfaria TrijayaAlfa (Djoko Susanto) | Ritel & Minimarket | Tbk | AMRT |
| Alfamidi | Midi Utama IndonesiaAlfa (Djoko Susanto) | Ritel & Minimarket | Tbk | MIDI |
| Anker | Delta DjakartaSan Miguel | Makanan & Minuman | Tbk | DLTA |
| Antimo | PhaprosBUMN Farmasi (Bio Farma – Kimia Farma) | Kesehatan & Farmasi | Tbk | PEHA |
| ANTV | Intermedia CapitalBakrie | Telko, Media & Digital | Tbk | MDIA |
| Aspira | Astra OtopartsAstra (Jardine Matheson) | Otomotif | Tbk | AUTO |
| Auto2000 | Astra InternationalAstra (Jardine Matheson) | Otomotif | Tbk | ASII |
| Axioo | Tera Data IndonusaTera Data Indonusa | Elektronik & Gadget | Tbk | AXIO |
| AXIS | XLSmart Telecom SejahteraAxiata & Sinar Mas | Telko, Media & Digital | Tbk | EXCL |
| AZKO | Aspirasi Hidup IndonesiaKawan Lama | Ritel & Minimarket | Tbk | ACES |
| Bango | Unilever IndonesiaUnilever | Makanan & Minuman | Tbk | UNVR |
| Bata | Sepatu BataBata (Bafin (Nederland) B.V.) | Fashion & Sepatu | Tbk | BATA |
| Beng-Beng | Mayora IndahMayora | Makanan & Minuman | Tbk | MYOR |
| Bimoli | Salim Ivomas PratamaSalim | Makanan & Minuman | Tbk | SIMP |
| Bintang | Multi Bintang IndonesiaHeineken | Makanan & Minuman | Tbk | MLBI |
| Blibli | Global Digital NiagaDjarum | Telko, Media & Digital | Tbk | BELI |
| BMW Astra | Astra InternationalAstra (Jardine Matheson) | Otomotif | Tbk | ASII |
| Bodrex | Tempo Scan PacificTempo | Kesehatan & Farmasi | Tbk | TSPC |
| Buavita | Unilever IndonesiaUnilever | Makanan & Minuman | Tbk | UNVR |
| Bukalapak | Bukalapak.comEmtek | Telko, Media & Digital | Tbk | BUKA |
| by.U | Telkom IndonesiaBUMN / Danantara | Telko, Media & Digital | Tbk | TLKM |
| Campina | Campina Ice Cream IndustryPrawirawidjaja | Makanan & Minuman | Tbk | CAMP |
| Cap Kaki Tiga | Kino Indonesia (lisensi Wen Ken Drug)Kino (Harry Sanusi) / pemilik merek Wen Ken Group (Singapura) | Kesehatan & Farmasi | Tbk | KINO |
| Champ | Charoen Pokphand IndonesiaCharoen Pokphand | Makanan & Minuman | Tbk | CPIN |
| Charm | Uni-Charm IndonesiaUnicharm Corporation (Jepang) | Perawatan Diri & Kecantikan | Tbk | UCID |
| Chitato | Indofood CBP Sukses MakmurSalim | Makanan & Minuman | Tbk | ICBP |
| Cimory | Cisarua Mountain DairyCimory | Makanan & Minuman | Tbk | CMRY |
| Clevo | Garudafood Putra Putri JayaTudung | Makanan & Minuman | Tbk | GOOD |
| Club | Indofood CBP Sukses MakmurSalim | Makanan & Minuman | Tbk | ICBP |
| Converse | Map Aktif AdiperkasaMAP (Mitra Adiperkasa) | Fashion & Sepatu | Tbk | MAPA |
| Daihatsu | Astra InternationalAstra (Jardine Matheson) | Otomotif | Tbk | ASII |
| Dan+Dan | Sumber Alfaria TrijayaAlfa (Djoko Susanto) | Ritel & Minimarket | Tbk | AMRT |
| Depo Bangunan | Caturkarda Depo Bangunan | Ritel & Minimarket | Tbk | DEPO |
| Digimap | Mitra AdiperkasaMAP (Mitra Adiperkasa) | Elektronik & Gadget | Tbk | MAPI |
| Dji Sam Soe | HM SampoernaPhilip Morris International | Rokok & Tembakau | Tbk | HMSP |
| Electronic City | Electronic City IndonesiaGraha Surya Kirana | Elektronik & Gadget | Tbk | ECII |
| Ellips | Kino IndonesiaKino (Harry Sanusi) | Perawatan Diri & Kecantikan | Tbk | KINO |
| Energen | Mayora IndahMayora | Makanan & Minuman | Tbk | MYOR |
| Enervon-C | Darya-Varia LaboratoriaUnited Laboratories (Unilab, Filipina) | Kesehatan & Farmasi | Tbk | DVLA |
| Erablue | Erajaya Digital & Mobile World (JV)Erajaya (Ardy Hady Wijaya) | Elektronik & Gadget | Tbk | ERAA |
| Erafone | Erajaya SwasembadaErajaya (Ardy Hady Wijaya) | Ritel & Minimarket | Tbk | ERAA |
| Extra Joss | Kalbe FarmaKalbe | Kesehatan & Farmasi | Tbk | KLBF |
| Farmers Market | Supra Boga LestariDjarum | Ritel & Minimarket | Tbk | RANC |
| Fiesta | Charoen Pokphand IndonesiaCharoen Pokphand | Makanan & Minuman | Tbk | CPIN |
| First Media | XLSmart Telecom SejahteraAxiata & Sinar Mas | Telko, Media & Digital | Tbk | EXCL |
| Foodmart | Matahari Putra PrimaLippo | Ritel & Minimarket | Tbk | MPPA |
| Foot Locker | Map Aktif AdiperkasaMAP (Mitra Adiperkasa) | Fashion & Sepatu | Tbk | MAPA |
| Fore Coffee | Fore Kopi IndonesiaFore Holdings | Kafe, Resto & Waralaba | Tbk | FORE |
| Garuda | Garudafood Putra Putri JayaTudung | Makanan & Minuman | Tbk | GOOD |
| Gatsby | Mandom IndonesiaMandom Corporation (Jepang) / CVC Capital Partners | Perawatan Diri & Kecantikan | Tbk | TCID |
| Gery | Garudafood Putra Putri JayaTudung | Makanan & Minuman | Tbk | GOOD |
| Glow & Lovely | Unilever IndonesiaUnilever | Perawatan Diri & Kecantikan | Tbk | UNVR |
| Gojek | GoTo Gojek TokopediaGoTo | Telko, Media & Digital | Tbk | GOTO |
| GoPay | GoTo Gojek TokopediaGoTo | Telko, Media & Digital | Tbk | GOTO |
| GrandLucky Superstore | Erajaya SwasembadaErajaya (Ardy Hady Wijaya) | Ritel & Minimarket | Tbk | ERAA |
| GS Astra | GS Battery (JV Astra Otoparts–GS Yuasa)Astra (Jardine Matheson) / GS Yuasa | Otomotif | Tbk | AUTO |
| GT Radial | Gajah TunggalDenham Pte Ltd (Giti) | Otomotif | Tbk | GJTL |
| GTV | Media Nusantara CitraMNC | Telko, Media & Digital | Tbk | MNCN |
| Guardian | DFI Retail NusantaraDFI Retail Group (Jardine Matheson) | Ritel & Minimarket | Tbk | HERO |
| Hoka | Map Aktif AdiperkasaMAP (Mitra Adiperkasa) | Fashion & Sepatu | Tbk | MAPA |
| Honda (sepeda motor) | Astra InternationalAstra (Jardine Matheson) | Otomotif | Tbk | ASII |
| Hydro Coco | Kalbe FarmaKalbe | Kesehatan & Farmasi | Tbk | KLBF |
| Hypermart | Matahari Putra PrimaLippo | Ritel & Minimarket | Tbk | MPPA |
| iBox | Erajaya SwasembadaErajaya (Ardy Hady Wijaya) | Ritel & Minimarket | Tbk | ERAA |
| Ichi Ocha | Indofood CBP Sukses MakmurSalim | Makanan & Minuman | Tbk | ICBP |
| IKEA | DFI Retail NusantaraDFI Retail Group (Jardine Matheson) | Ritel & Minimarket | Tbk | HERO |
| IM3 | Indosat Ooredoo HutchisonOoredoo & CK Hutchison | Telko, Media & Digital | Tbk | ISAT |
| IndiHome | Telkom IndonesiaBUMN / Danantara | Telko, Media & Digital | Tbk | TLKM |
| Indomie | Indofood CBP Sukses MakmurSalim | Makanan & Minuman | Tbk | ICBP |
| Indomilk | Indofood CBP Sukses MakmurSalim | Makanan & Minuman | Tbk | ICBP |
| Indosiar | Surya Citra MediaEmtek | Telko, Media & Digital | Tbk | SCMA |
| Isuzu | Astra InternationalAstra (Jardine Matheson) | Otomotif | Tbk | ASII |
| JD Sports | Erajaya SwasembadaErajaya (Ardy Hady Wijaya) | Fashion & Sepatu | Tbk | ERAA |
| Kanzler | Cisarua Mountain DairyCimory | Makanan & Minuman | Tbk | CMRY |
| KFC | Fast Food IndonesiaSalim & Gelael | Kafe, Resto & Waralaba | Tbk | FAST |
| Kimia Farma Apotek | Kimia FarmaBUMN Farmasi (Bio Farma / Danantara) | Ritel & Minimarket | Tbk | KAEF |
| Kopiko | Mayora IndahMayora | Makanan & Minuman | Tbk | MYOR |
| Krispy Kreme | Map Boga AdiperkasaMAP (Mitra Adiperkasa) | Kafe, Resto & Waralaba | Tbk | MAPB |
| Kuku Bima Ener-G | Sido MunculSido Muncul (keluarga Hidayat) | Kesehatan & Farmasi | Tbk | SIDO |
| Lawson | Sumber Alfaria TrijayaAlfa (Djoko Susanto) | Ritel & Minimarket | Tbk | AMRT |
| Lexus | Astra InternationalAstra (Jardine Matheson) | Otomotif | Tbk | ASII |
| Lifebuoy | Unilever IndonesiaUnilever | Perawatan Diri & Kecantikan | Tbk | UNVR |
| Lux | Unilever IndonesiaUnilever | Perawatan Diri & Kecantikan | Tbk | UNVR |
| Makarizo | Akasha Wira InternationalAkasha Wira International | Perawatan Diri & Kecantikan | Tbk | ADES |
| MamyPoko | Uni-Charm IndonesiaUnicharm Corporation (Jepang) | Ibu & Anak | Tbk | UCID |
| Marks & Spencer | Mitra AdiperkasaMAP (Mitra Adiperkasa) | Fashion & Sepatu | Tbk | MAPI |
| Marlboro | HM SampoernaPhilip Morris International | Rokok & Tembakau | Tbk | HMSP |
| Matahari | MDS RetailingAuric (Lippo-afiliasi) | Fashion & Sepatu | Tbk | LPPF |
| Mie Gemez | Siantar TopShindo Tiara Tunggal | Makanan & Minuman | Tbk | STTP |
| Mitra10 | Catur Sentosa AdipranaCatur Sentosa | Ritel & Minimarket | Tbk | CSAP |
| Mixagrip | Kalbe FarmaKalbe | Kesehatan & Farmasi | Tbk | KLBF |
| MNCTV | Media Nusantara CitraMNC | Telko, Media & Digital | Tbk | MNCN |
| Molto | Unilever IndonesiaUnilever | Rumah Tangga | Tbk | UNVR |
| Morinaga Chil Kid | Kalbe Farma (lisensi Morinaga Milk)Kalbe / Morinaga Milk Industry (Jepang) | Ibu & Anak | Tbk | KLBF |
| Mustika Ratu | Mustika RatuMustika Ratu (keluarga Mooryati Soedibyo) | Perawatan Diri & Kecantikan | Tbk | MRAT |
| My Baby | Tempo Scan PacificTempo | Ibu & Anak | Tbk | TSPC |
| Natur-E | Darya-Varia LaboratoriaUnited Laboratories (Unilab, Filipina) | Kesehatan & Farmasi | Tbk | DVLA |
| Nestlé Pure Life | Akasha Wira InternationalNestlé / Coca-Cola (Water Partners Bottling) | Makanan & Minuman | Tbk | ADES |
| Nike | Map Aktif AdiperkasaMAP (Mitra Adiperkasa) | Fashion & Sepatu | Tbk | MAPA |
| Nissan | Indomobil Sukses InternasionalSalim | Otomotif | Tbk | IMAS |
| Paris Baguette | Erajaya SwasembadaErajaya (Ardy Hady Wijaya) | Kafe, Resto & Waralaba | Tbk | ERAA |
| Pepsodent | Unilever IndonesiaUnilever | Perawatan Diri & Kecantikan | Tbk | UNVR |
| Pixy | Mandom IndonesiaMandom Corporation (Jepang) / CVC Capital Partners | Perawatan Diri & Kecantikan | Tbk | TCID |
| Pizza Hut | Sarimelati KencanaSriboga (Alwin Arifin) | Kafe, Resto & Waralaba | Tbk | PZZA |
| Planet Sports | Map Aktif AdiperkasaMAP (Mitra Adiperkasa) | Fashion & Sepatu | Tbk | MAPA |
| Pond's | Unilever IndonesiaUnilever | Perawatan Diri & Kecantikan | Tbk | UNVR |
| Pop Mie | Indofood CBP Sukses MakmurSalim | Makanan & Minuman | Tbk | ICBP |
| Prenagen | Kalbe FarmaKalbe | Ibu & Anak | Tbk | KLBF |
| Promag | Kalbe FarmaKalbe | Kesehatan & Farmasi | Tbk | KLBF |
| Qtela | Indofood CBP Sukses MakmurSalim | Makanan & Minuman | Tbk | ICBP |
| Ramayana | Ramayana Lestari SentosaRamayana (Paulus Tumewu) | Fashion & Sepatu | Tbk | RALS |
| Ranch Market | Supra Boga LestariDjarum | Ritel & Minimarket | Tbk | RANC |
| RCTI | Media Nusantara CitraMNC | Telko, Media & Digital | Tbk | MNCN |
| Rinso | Unilever IndonesiaUnilever | Rumah Tangga | Tbk | UNVR |
| Roma | Mayora IndahMayora | Makanan & Minuman | Tbk | MYOR |
| Royco | Unilever IndonesiaUnilever | Makanan & Minuman | Tbk | UNVR |
| Sampoerna A Mild | HM SampoernaPhilip Morris International | Rokok & Tembakau | Tbk | HMSP |
| Sampoerna Kretek | HM SampoernaPhilip Morris International | Rokok & Tembakau | Tbk | HMSP |
| Sariayu Martha Tilaar | Martina BertoMartha Tilaar Group | Perawatan Diri & Kecantikan | Tbk | MBTO |
| Sari Kacang Ijo | Ultrajaya Milk IndustryPrawirawidjaja | Makanan & Minuman | Tbk | ULTJ |
| Sarimi | Indofood CBP Sukses MakmurSalim | Makanan & Minuman | Tbk | ICBP |
| Sari Roti | Nippon Indosari CorpindoSalim (afiliasi) | Makanan & Minuman | Tbk | ROTI |
| SCTV | Surya Citra MediaEmtek | Telko, Media & Digital | Tbk | SCMA |
| Shop&Drive | Astra OtopartsAstra (Jardine Matheson) | Otomotif | Tbk | AUTO |
| Sleek Baby | Kino IndonesiaKino (Harry Sanusi) | Ibu & Anak | Tbk | KINO |
| Smartfren | XLSmart Telecom SejahteraAxiata & Sinar Mas | Telko, Media & Digital | Tbk | EXCL |
| SOGO | Mitra AdiperkasaMAP (Mitra Adiperkasa) | Fashion & Sepatu | Tbk | MAPI |
| So Good | Japfa Comfeed IndonesiaJapfa | Makanan & Minuman | Tbk | JPFA |
| Sports Station | Map Aktif AdiperkasaMAP (Mitra Adiperkasa) | Fashion & Sepatu | Tbk | MAPA |
| Starbucks | Map Boga AdiperkasaMAP (Mitra Adiperkasa) | Kafe, Resto & Waralaba | Tbk | MAPB |
| Subway | Map Boga AdiperkasaMAP (Mitra Adiperkasa) | Kafe, Resto & Waralaba | Tbk | MAPB |
| Sunlight | Unilever IndonesiaUnilever | Rumah Tangga | Tbk | UNVR |
| Sunsilk | Unilever IndonesiaUnilever | Perawatan Diri & Kecantikan | Tbk | UNVR |
| Surya | Gudang GaramGudang Garam (keluarga Wonowidjojo) | Rokok & Tembakau | Tbk | GGRM |
| Teh Kotak | Ultrajaya Milk IndustryPrawirawidjaja | Makanan & Minuman | Tbk | ULTJ |
| Telkomsel | Telkom IndonesiaBUMN / Danantara | Telko, Media & Digital | Tbk | TLKM |
| tiket.com | Global Digital NiagaDjarum | Telko, Media & Digital | Tbk | BELI |
| Tolak Angin | Sido MunculSido Muncul (keluarga Hidayat) | Kesehatan & Farmasi | Tbk | SIDO |
| Torabika | Mayora IndahMayora | Makanan & Minuman | Tbk | MYOR |
| Toyota | Astra InternationalAstra (Jardine Matheson) | Otomotif | Tbk | ASII |
| Toys Kingdom | Aspirasi Hidup IndonesiaKawan Lama | Ritel & Minimarket | Tbk | ACES |
| Tri | Indosat Ooredoo HutchisonOoredoo & CK Hutchison | Telko, Media & Digital | Tbk | ISAT |
| tvOne | Visi Media AsiaBakrie | Telko, Media & Digital | Tbk | VIVA |
| UD Trucks | Astra InternationalAstra (Jardine Matheson) | Otomotif | Tbk | ASII |
| Ultra Milk | Ultrajaya Milk IndustryPrawirawidjaja | Makanan & Minuman | Tbk | ULTJ |
| Vidio | Surya Citra MediaEmtek | Telko, Media & Digital | Tbk | SCMA |
| Watsons | Duta IntidayaA.S. Watson (pemberi lisensi) | Ritel & Minimarket | Tbk | DAYA |
| Wipol | Unilever IndonesiaUnilever | Rumah Tangga | Tbk | UNVR |
| Wismilak Diplomat | Wismilak Inti MakmurWismilak (keluarga Walla/Widjajadi) | Rokok & Tembakau | Tbk | WIIM |
| XL | XLSmart Telecom SejahteraAxiata & Sinar Mas | Telko, Media & Digital | Tbk | EXCL |
| Zara | Mitra AdiperkasaMAP (Mitra Adiperkasa) | Fashion & Sepatu | Tbk | MAPI |
| Zwitsal | Unilever IndonesiaUnilever | Ibu & Anak | Tbk | UNVR |
| Zyrex | Zyrexindo Mandiri BuanaKeluarga Siddik | Elektronik & Gadget | Tbk | ZYRX |
Disclaimer: Konten edukasi tentang kepemilikan merek, bukan rekomendasi beli atau jual saham (POJK 6/2026). Nama dan logo merek adalah milik pemiliknya masing-masing. Data disusun dari laporan tahunan, keterbukaan informasi BEI, situs resmi perusahaan, dan media bisnis; selalu cek sumber di setiap halaman.