Emiten pemilik merek
68 kode saham di BEI yang memiliki atau mengkonsolidasikan merek konsumen.
Data kepemilikan per 16 November 2026
Barang Konsumen Non-Primer 24 emiten
Barang Konsumen Primer 30 emiten
Infrastruktur 3 emiten
| Kode | Nama | Grup | Merek |
|---|---|---|---|
| EXCL | PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk | Axiata & Sinar Mas | 4 |
| ISAT | PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison) | Ooredoo & CK Hutchison | 2 |
| TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | BUMN / Danantara | 3 |
Kesehatan 6 emiten
| Kode | Nama | Grup | Merek |
|---|---|---|---|
| DVLA | PT Darya-Varia Laboratoria Tbk | United Laboratories (Unilab, Filipina) | 2 |
| KAEF | PT Kimia Farma Tbk | BUMN Farmasi (Bio Farma) | 2 |
| KLBF Berbayar | PT Kalbe Farma Tbk | Kalbe | 6 |
| PEHA | PT Phapros Tbkinduk: KAEF | BUMN Farmasi (Bio Farma – Kimia Farma) | 1 |
| SIDO Berbayar | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Sido Muncul (keluarga Hidayat) | 2 |
| TSPC | PT Tempo Scan Pacific Tbk | Tempo | 2 |
Perindustrian 1 emiten
| Kode | Nama | Grup | Merek |
|---|---|---|---|
| ASII | PT Astra International Tbk | Astra (Jardine Matheson) | 11 |
Teknologi 4 emiten
| Kode | Nama | Grup | Merek |
|---|---|---|---|
| AXIO | PT Tera Data Indonusa Tbk | Tera Data Indonusa | 1 |
| BUKA | PT Bukalapak.com Tbk | Emtek | 1 |
| GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | GoTo | 2 |
| ZYRX | PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk | Keluarga Siddik | 1 |
Berbayar
Kinerja segmen & iklan
Pendapatan dan laba per segmen 2021–2025 serta rasio iklan & promosi untuk 15 emiten konsumer, di halaman masing-masing emiten.
Disclaimer: Konten edukasi tentang kepemilikan merek, bukan rekomendasi beli atau jual saham (POJK 6/2026). Nama dan logo merek adalah milik pemiliknya masing-masing. Data disusun dari laporan tahunan, keterbukaan informasi BEI, situs resmi perusahaan, dan media bisnis; selalu cek sumber di setiap halaman.