Private
Perusahaan tertutup
Pemiliknya perusahaan Indonesia yang tidak tercatat di bursa. Mereknya populer, tetapi sahamnya tidak bisa dibeli publik.
Data kepemilikan per 16 November 2026
51 merek
| Merek | Pemilik / produsen | Kategori | Status | Kode |
|---|---|---|---|---|
| Advan | Bangga Teknologi IndonesiaAdvan (swasta) | Elektronik & Gadget | Private | — |
| Ale-Ale | Wings GroupWings | Makanan & Minuman | Private | — |
| Apotek K-24 | K-24 IndonesiaGideon Hartono (swasta) | Ritel & Minimarket | Private | — |
| Bakmi GM | Griya Mie SejatiDjarum | Kafe, Resto & Waralaba | Private | — |
| Century | Century Group (keluarga Lembong)Century Group (keluarga Lembong) | Ritel & Minimarket | Private | — |
| Chatime | Kawan Lama GroupKawan Lama | Kafe, Resto & Waralaba | Private | — |
| Ciptadent | Wings GroupWings | Perawatan Diri & Kecantikan | Private | — |
| Compass | Sepatu CompassSepatu Compass | Fashion & Sepatu | Private | — |
| Daia | Wings GroupWings | Rumah Tangga | Private | — |
| Djarum Super | DjarumDjarum | Rokok & Tembakau | Private | — |
| Eiger | Ronny Lukito (B&B Inc)Ronny Lukito (B&B Inc) | Fashion & Sepatu | Private | — |
| Emeron | Wings GroupWings | Perawatan Diri & Kecantikan | Private | — |
| Erigo | Muhammad SadadErigo (Muhammad Sadad) | Fashion & Sepatu | Private | — |
| Esteh Indonesia | Esteh Indonesia MakmurHaidhar Wurjanto (swasta) | Kafe, Resto & Waralaba | Private | — |
| Floridina | Wings GroupWings | Makanan & Minuman | Private | — |
| Good Day | Kapal Api GlobalKapal Api | Makanan & Minuman | Private | — |
| Gramedia | Kompas GramediaKompas Gramedia | Ritel & Minimarket | Private | — |
| H&M | HindoH&M Group (pemberi waralaba) | Fashion & Sepatu | Private | — |
| Haus! | Haus! IndonesiaGufron Syarif (swasta, didukung modal ventura) | Kafe, Resto & Waralaba | Private | — |
| Hero Supermarket | Hero Retail Nusantara (keluarga Kurnia)Keluarga Kurnia (Hero Intiputra) | Ritel & Minimarket | Private | — |
| HokBen | Eka BogaintiHendra Arifin (swasta) | Kafe, Resto & Waralaba | Private | — |
| Indomaret | Indomarco PrismatamaSalim | Ritel & Minimarket | Private | — |
| Informa | Kawan Lama GroupKawan Lama | Ritel & Minimarket | Private | — |
| J.CO Donuts & Coffee | Johnny AndreanJohnny Andrean | Kafe, Resto & Waralaba | Private | — |
| Kapal Api | Kapal Api GlobalKapal Api | Makanan & Minuman | Private | — |
| Kopi Janji Jiwa | Jiwa GroupJiwa Group (Billy Kurniawan) | Kafe, Resto & Waralaba | Private | — |
| Kopi Kenangan | Kenangan BrandsKenangan Brands | Kafe, Resto & Waralaba | Private Rencana IPO | — |
| Le Minerale | Mayora Group (Tirta Fresindo Jaya)Mayora | Makanan & Minuman | Private | — |
| Make Over | ParagonCorpParagonCorp | Perawatan Diri & Kecantikan | Private | — |
| Mama Lemon | Wings GroupWings | Rumah Tangga | Private | — |
| Marugame Udon | Sriboga GroupSriboga (pemberi waralaba: Toridoll, Jepang) | Kafe, Resto & Waralaba | Private | — |
| McDonald's | Rekso GroupRekso (keluarga Sosrodjojo) | Kafe, Resto & Waralaba | Private | — |
| Mie Gacoan | Pesta Pora AbadiAnton Kurniawan (swasta) | Kafe, Resto & Waralaba | Private | — |
| Mie Sedaap | Wings GroupWings | Makanan & Minuman | Private | — |
| Nabati | Nabati GroupNabati | Makanan & Minuman | Private | — |
| Point Coffee | Indomarco PrismatamaSalim | Kafe, Resto & Waralaba | Private | — |
| Polytron | Hartono Istana TeknologiDjarum | Elektronik & Gadget | Private | — |
| Richeese Factory | Nabati GroupNabati | Kafe, Resto & Waralaba | Private | — |
| Sariwangi | Savoria Kreasi RasaDjarum | Makanan & Minuman | Private | — |
| So Klin | Wings GroupWings | Rumah Tangga | Private | — |
| Solaria | AliuyantoAliuyanto (swasta) | Kafe, Resto & Waralaba | Private | — |
| Sushi Tei | Boga GroupBoga Group | Kafe, Resto & Waralaba | Private | — |
| Tango | OT Group (Orang Tua)OT (Orang Tua) | Makanan & Minuman | Private | — |
| Teh Botol Sosro | Grup ReksoRekso (keluarga Sosrodjojo) | Makanan & Minuman | Private | — |
| Teh Gelas | OT Group (Orang Tua)OT (Orang Tua) | Makanan & Minuman | Private | — |
| Teh Pucuk Harum | Mayora GroupMayora | Makanan & Minuman | Private | — |
| The Executive | DelamibrandsDelamibrands | Fashion & Sepatu | Private | — |
| Tomoro Coffee | Kopi Bintang IndonesiaStar Yuan / ATM Capital | Kafe, Resto & Waralaba | Private | — |
| Transmart | Trans Retail IndonesiaCT Corp | Ritel & Minimarket | Private | — |
| Traveloka | TravelokaTraveloka (swasta) | Telko, Media & Digital | Private | — |
| Wardah | ParagonCorpParagonCorp | Perawatan Diri & Kecantikan | Private | — |
Disclaimer: Konten edukasi tentang kepemilikan merek, bukan rekomendasi beli atau jual saham (POJK 6/2026). Nama dan logo merek adalah milik pemiliknya masing-masing. Data disusun dari laporan tahunan, keterbukaan informasi BEI, situs resmi perusahaan, dan media bisnis; selalu cek sumber di setiap halaman.